L'alternative souveraine à HubSpot.
Le même CRM rapide, commissions et PRM natifs, hébergé en Europe — pour moitié prix de HubSpot Pro.
Comparatif côte à côte
Onze critères qui comptent.
| Critère | Continuum Business | HubSpot | Vainqueur |
|---|---|---|---|
Souveraineté des données Où vos données sont stockées, et quelle juridiction s'applique | 🇨🇭 Suisse (Infomaniak), aucune exposition Cloud Act | USA (Cloud Act, FISA 702) | On gagne |
Transparence tarifaire Tarif public, pas de minimum de sièges caché ni d'add-on à la feature | Tarif public sur tous les tiers, sans add-on | Minimums cachés + add-ons (Operations, Service, CMS) | On gagne |
Revenue OS tout-en-un CRM + PRM + commissions + CPQ dans un seul produit | Cinq modules nativement intégrés | Sales Hub seul — PRM/commissions via partenaires (PartnerStack, CaptivateIQ) | On gagne |
Moteur de commissions natif Multi-rep, multi-rôle, COGS-aware, sans Excel | Intégré — splits multi-rep, garde-fou marge, alertes pacing | Pas natif — nécessite CaptivateIQ / Spiff | On gagne |
PRM natif Gestion revendeurs, deal registration, partner-of-record | Intégré — 4 paliers, protection deal 90 jours, transferts PoR | Pas natif — nécessite PartnerStack / Allbound | On gagne |
CPQ inclus dès Pro Configure-Price-Quote — sans licence supplémentaire | Inclus dès le tier Pro (55 €/siège/mois) | Quotes basique — CPQ complet via Sales Hub Enterprise + add-ons | On gagne |
Pas d'enfermement long terme Facturation mensuelle, résiliation libre, export complet | Mensuel par défaut, export complet à tout moment | Contrats annuels standard, export de sortie limité | On gagne |
Profondeur marketing automation Campagnes email, landing pages, séquences de nurture | Email tracking basique uniquement — à coupler avec Brevo / Mailchimp / Customer.io | Marketing Hub — best in class | HubSpot |
Service client / ticketing Help desk, portail client, suivi SLA | Pas encore — roadmap 2027 | Service Hub — excellent | HubSpot |
Marketplace d'apps Intégrations tierces disponibles d'emblée | Limitée au lancement — API REST publique + Zapier | 1 000+ apps | HubSpot |
Notoriété de marque Probabilité que vos prospects connaissent déjà le nom | Émergent — positionnement souverain fort en Europe | Top of mind sur l'inbound marketing PME | HubSpot |
Pourquoi les équipes quittent HubSpot
Les données HubSpot sont en datacentres US sous Cloud Act.
Sales Hub n'est qu'un des quatre hubs — la stack complète dépasse 350 €/siège/mois.
Commissions et PRM nécessitent des outils tiers (CaptivateIQ, PartnerStack).
Hausses systématiques au renouvellement — les clients enfermés paient plus.
Marketing Hub est excellent. Sales Hub seul ? Mêmes features, moins cher ailleurs.
Notre moteur de prix. Leur tarif public. La différence honnête.
Économisez des milliers vs HubSpot.
Bougez les curseurs. Voyez vos économies annuelles.
Tarifs HubSpot de référence captés 2026-04. Nous prenons la borne basse de leur tarif par siège. Vos économies réelles seront probablement supérieures avec les add-ons.
"On payait 18 k€/an pour HubSpot Sales Pro + Operations Hub + une licence CaptivateIQ. Continuum Business a remplacé les trois pour 4,2 k€/an. L'équipe a migré en 3 jours."
Déjà convaincu ? Migrez de HubSpot en jours, pas en semaines.
3 mois gratuits sur preuve de facture HubSpot + Concierge optionnel.
Voir le plan de migration →FAQ bascule
Comment je transfère mes données depuis HubSpot ?
Y a-t-il de l'interruption de service ?
Mes commerciaux ont-ils besoin de formation ?
Y a-t-il des frais de sortie ?
Déjà convaincu ? Migrez de HubSpot en jours, pas en semaines.
3 mois gratuits sur preuve de facture HubSpot + Concierge optionnel.