L'alternative focalisée à Zoho.
Zoho One c'est cinquante apps. Zoho CRM seul est mince. Nous, on est un Revenue OS focalisé — avec la profondeur sales que Zoho n'a pas, hébergé en Europe.
Comparatif côte à côte
Onze critères qui comptent.
| Critère | Continuum Business | Zoho | Vainqueur |
|---|---|---|---|
Souveraineté des données Où vos données sont stockées, et quelle juridiction s'applique | 🇨🇭 Suisse (Infomaniak), aucune exposition Cloud Act | USA / Inde (pas de résidence UE par défaut) | On gagne |
Transparence tarifaire Tarif public, pas de minimum de sièges caché ni d'add-on à la feature | Tarif public sur tous les tiers, sans add-on | Public, mais bundle Zoho One requis pour la valeur | Égalité |
Revenue OS tout-en-un CRM + PRM + commissions + CPQ dans un seul produit | Cinq modules nativement intégrés | Étalé sur de nombreux produits (Zoho CRM, Bigin, Zoho Books, etc.) | Égalité |
Moteur de commissions natif Multi-rep, multi-rôle, COGS-aware, sans Excel | Intégré — splits multi-rep, garde-fou marge, alertes pacing | Zoho Motivator — règles limitées | On gagne |
PRM natif Gestion revendeurs, deal registration, partner-of-record | Intégré — 4 paliers, protection deal 90 jours, transferts PoR | Limité via Zoho One | On gagne |
CPQ inclus dès Pro Configure-Price-Quote — sans licence supplémentaire | Inclus dès le tier Pro (55 €/siège/mois) | Limité — CPQ complet via Zoho CRM Enterprise | On gagne |
Pas d'enfermement long terme Facturation mensuelle, résiliation libre, export complet | Mensuel par défaut, export complet à tout moment | Mensuel possible, lock-in écosystème via Zoho One | Égalité |
Profondeur marketing automation Campagnes email, landing pages, séquences de nurture | Email tracking basique uniquement — à coupler avec Brevo / Mailchimp / Customer.io | Zoho Campaigns — compétitif | Zoho |
Service client / ticketing Help desk, portail client, suivi SLA | Pas encore — roadmap 2027 | Zoho Desk — solide | Zoho |
Marketplace d'apps Intégrations tierces disponibles d'emblée | Limitée au lancement — API REST publique + Zapier | Zoho Marketplace — 1 500+ apps | Zoho |
Notoriété de marque Probabilité que vos prospects connaissent déjà le nom | Émergent — positionnement souverain fort en Europe | Établi mondialement, fort en Asie | Égalité |
Pourquoi les équipes quittent Zoho
La valeur de Zoho vient de Zoho One — vous enferme dans 50 apps non demandées.
Zoho CRM Enterprise n'a ni commissions natives ni PRM.
Résidence des données floue — Zoho opère depuis US, Inde, UE.
Qualité de support inégale d'une ligne de produit à l'autre.
Pour de la profondeur sales sans dispersion d'écosystème, mieux vaut ailleurs.
Notre moteur de prix. Leur tarif public. La différence honnête.
Économisez des milliers vs Zoho.
Bougez les curseurs. Voyez vos économies annuelles.
Tarifs Zoho de référence captés 2026-04. Nous prenons la borne basse de leur tarif par siège. Vos économies réelles seront probablement supérieures avec les add-ons.
"Zoho One était une bonne affaire sur le papier, un cauchemar en pratique. Chaque app a son UX. On a choisi Continuum Business pour un produit focalisé, une facture, un éditeur."
Déjà convaincu ? Migrez de Zoho en jours, pas en semaines.
3 mois gratuits sur preuve de facture Zoho + Concierge optionnel.
Voir le plan de migration →FAQ bascule
Comment je transfère mes données depuis Zoho ?
Y a-t-il de l'interruption de service ?
Mes commerciaux ont-ils besoin de formation ?
Y a-t-il des frais de sortie ?
Déjà convaincu ? Migrez de Zoho en jours, pas en semaines.
3 mois gratuits sur preuve de facture Zoho + Concierge optionnel.